Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | ![]() | 39'48 | |||
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 49'49 | #39 | ||
| Angliru ascension complète | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | ![]() | 41'55 | #1 | ||
| Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2000 | 14-09-2000 | ![]() | 40'43 | #1 | 6.42 | 439 |
| Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | ![]() | 47'08 | #44 |








Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?