Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 2000-07-10 | ![]() | 39'48 | |||
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2000 | 2000-07-13 | ![]() | 49'49 | |||
Alto de l'Angliru without the last 800m | Vuelta 2000 | 2000-09-14 | ![]() | 40'43 | #1 | 6.42 | 439 |
Alto de l'Angliru full climb | Vuelta 2000 | 2000-09-14 | ![]() | 41'55 | #1 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 2002-07-19 | ![]() | 47'08 | #44 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Next