Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 2000-07-10 | ![]() | 39'48 | |||
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2000 | 2000-07-13 | ![]() | 49'49 | |||
Alto de l'Angliru full climb | Vuelta 2000 | 2000-09-14 | ![]() | 41'55 | #1 | ||
Alto de l'Angliru without the last 800m | Vuelta 2000 | 2000-09-14 | ![]() | 40'43 | #1 | 6.42 | 439 |
Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 2002-07-19 | ![]() | 47'08 | #44 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Next