Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 50'58 | #24 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2004 | 17-07-2004 | ![]() | 47'08 | #44 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | ![]() | 39'12 | #21 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | ![]() | 38'36 | #11 | ||
Toussuire | Tour de France 2006 | 19-07-2006 | ![]() | 45'06 | #8 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | ![]() | 46'09 | #29 |   | 410 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | ![]() | 50'01 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant