Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2001 | 2001-07-18 | ![]() | 50'58 | #24 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2004 | 2004-07-17 | ![]() | 47'08 | #44 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 2004-07-21 | ![]() | 39'12 | #21 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 2006-07-18 | ![]() | 38'36 | #11 | ||
Toussuire | Tour de France 2006 | 2006-07-19 | ![]() | 45'06 | #8 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 2007-07-22 | ![]() | 46'09 | #29 |   | 410 |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2009 | 2009-07-25 | ![]() | 50'01 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Next