Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | 50'58 | #24 | |||
Plateau de Beille | Tour de France 2004 | 17-07-2004 | 47'08 | #44 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | 39'12 | #21 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | 38'36 | #11 | |||
Toussuire | Tour de France 2006 | 19-07-2006 | 45'06 | #8 | |||
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | 46'09 | #29 |   | 410 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | 50'01 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant