Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 49'26 | #37 | ||
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 48'51 | #4 | 6.22 | 427 |
| Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2001 | 20-07-2001 | ![]() | 23'52 | #14 | ||
| Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | ![]() | 47'08 | #44 | ||
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2002 | 21-07-2002 | ![]() | 50'18 | #50 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant







