Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 49'26 | ||||
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | 48'51 | #4 | 6.22 | 427 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2001 | 20-07-2001 | 23'52 | #14 | |||
Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | 47'08 | #44 | |||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2002 | 21-07-2002 | 50'18 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant