Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toussuire | Tour de France 2012 | 2012-07-12 | 46'28 | 5.55 | 391 | ||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 2014-07-14 | 17'07 | 6.18 | 433 | ||
Chamrousse | Tour de France 2014 | 2014-07-18 | 51'26 | #30 | 5.60 | 392 | |
Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 2014-07-19 | 28'44 | #5 | 5.89 | 412 | |
Port de Balès (shorter section, Tour 2014) | Tour de France 2014 | 2014-07-22 | 27'40 | #7 | 5.51 | 386 | |
Pla d'Adet (full section, since 1993) | Tour de France 2014 | 2014-07-23 | 31'37 | 5.68 | 397 | ||
Hautacam | Tour de France 2014 | 2014-07-24 | 38'41 | #49 | 5.81 | 406 | |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 2015-07-14 | 43'27 | #10 | 5.60 | 390 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 2015-07-16 | 45'38 | #18 | 5.90 | 412 | |
Aspin (curve 900m - summit) | Tour de France 2016 | 2016-07-08 | 21'48 | 5.79 | 410 | ||
Col de Peyresourde - West side | Tour de France 2016 | 2016-07-09 | 20'49 | 5.69 | 401 | ||
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 2016-07-10 | 27'16 | #11 | 5.69 | 402 | |
Mont Ventoux 2016 (first 8km) | Tour de France 2016 | 2016-07-14 | 26'00 | #4 | 6.06 | 427 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 399 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Next