Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Tejay van Garderen |
Nacimiento | 12-08-1988 |
País | United States of America |
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | 46'28 | 5.55 | 391 | ||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | 17'07 | 6.18 | 433 | ||
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | 51'26 | #30 | 5.60 | 392 | |
Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 19-07-2014 | 28'44 | #5 | 5.89 | 412 | |
Port de Balès (Portion raccourcie, Tour 2014) | Tour de France 2014 | 22-07-2014 | 27'40 | #7 | 5.51 | 386 | |
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | 31'37 | 5.68 | 397 | ||
Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | 38'41 | #49 | 5.81 | 406 | |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | 43'27 | #10 | 5.60 | 390 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | 45'38 | #18 | 5.90 | 412 | |
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | 21'48 | 5.79 | 410 | ||
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | 20'49 | 5.69 | 401 | ||
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 10-07-2016 | 27'16 | #11 | 5.69 | 402 | |
Ventoux 2016 (8 premiers km) | Tour de France 2016 | 14-07-2016 | 26'00 | #4 | 6.06 | 427 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 399 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Suivant