Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 2016-07-10 | ![]() | 29'41 | 5.31 | 373 | |
Colombière | Tour de France 2018 | 2018-07-17 | ![]() | 21'47 | #2 | 6.18 | 433 |
Rosière | Tour de France 2018 | 2018-07-18 | ![]() | 26'41 | #4 | 5.85 | 409 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2018 | 2018-07-19 | ![]() | 41'18 | 5.73 | 401 | |
Portillon | Tour de France 2018 | 2018-07-24 | ![]() | 21'03 | #1 | 6.00 | 419 |
Portet | Tour de France 2018 | 2018-07-25 | ![]() | 50'29 | #8 | 5.82 | 407 |
Soulor | Tour de France 2018 | 2018-07-27 | ![]() | 20'50 | #1 | 6.11 | 428 |
Lusette - South side | Tour de France 2020 | 2020-09-03 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.53 | 386 |
Grand Colombier | Tour de France 2020 | 2020-09-13 | ![]() | 47'00 | 5.97 | 417 | |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 2020-09-15 | ![]() | 29'39 | 5.39 | 377 | |
Col de la Loze | Tour de France 2020 | 2020-09-16 | ![]() | 63'03 | #10 | 5.59 | 390 |
Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 2020-09-17 | ![]() | 21'50 | #8 | 6.27 | 438 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 416 |
Pourquoi les watts ne sont-ils pas indiqués sur certaines performances ?
Pour chaque estimation en Watts, de nombreux facteurs doivent être analysés : la taille et le poids du coureur, l'aspiration dont il a bénéficié pendant l'ascension, sa position sur le vélo, le vent, l'état de la route, etc.
Effectuer cette analyse en détail est particulièrement chronophage. Les données "certifiées conformes" par l'ingé en charge des calculs seront publiées au fur et à mesure !
Next