Please select a cyclist:
Infos
Name | Bjarne Riis |
Born | 1964-04-03 |
Country | Denmark |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 1994 | 1994-07-13 | 37'40 | #32 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 1995-07-12 | 38'12 | #9 |   | 448 | |
Tourmalet - East face | Tour de France 1995 | 1995-07-18 | 37'07 | #5 | 6.27 | 438 | |
Hautacam | Tour de France 1996 | 1996-07-16 | 34'40 | #1 | 6.84 | 479 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 1997-07-19 | 39'23 | #28 | |||
Joux-Plane | Tour de France 1997 | 1997-07-21 | 34'24 | 6.16 | 432 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !
Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Next