Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | Tour de France 1991 | 1991-07-23 | ![]() | 39'46 | #40 | ||
| Hautacam | Tour de France 1994 | 1994-07-13 | ![]() | 35'19 | #3 | 6.74 | 460 |
| Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 1994 | 1994-07-18 | ![]() | 47'30 | #9 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 1994-07-19 | ![]() | 39'30 | #30 | ||
| Hautacam | Tour de France 1996 | 1996-07-16 | ![]() | 35'34 | #7 | 6.65 | 457 |
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 1998-07-22 | ![]() | 46'21 | #31 |
Watt the fuck happened ?

Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur
dans le tableau des performances.
Next







