Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Tour de France 1991 | 23-07-1991 | 39'46 | #40 | |||
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | 35'19 | #2 | 6.74 | 460 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 47'30 | #2 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | 39'30 | #30 | |||
Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | 35'34 | #6 | 6.65 | 457 | |
Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | 46'21 | #31 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant