Please select a cyclist:
Infos
| Name | Tony Rominger |
| Born | 1961-03-27 |
| Country | Switzerland ![]() |
| Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla d'Adet (common 10km) | Tour de France 1993 | 1993-07-21 | ![]() | 28'50 | #1 | ||
| Pla d'Adet (full section, since 1993) | Tour de France 1993 | 1993-07-21 | ![]() | 29'45 | #1 | ||
| Tourmalet - East face | Tour de France 1993 | 1993-07-22 | ![]() | 37'00 | #3 | ||
| Hautacam | Tour de France 1994 | 1994-07-13 | ![]() | 37'40 | #35 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 1995-07-12 | ![]() | 39'58 | |||
| Hautacam | Tour de France 1996 | 1996-07-16 | ![]() | 36'14 | #10 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Next








