Choisissez un cycliste :
Infos
| Nom | Tony Rominger |
| Naissance | 27-03-1961 |
| Pays | Suisse ![]() |
| Portrait Tous Dopés ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla d'Adet (10km communs) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | ![]() | 28'50 | #1 | ||
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | ![]() | 29'45 | #1 | ||
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 1993 | 22-07-1993 | ![]() | 37'00 | #3 | ||
| Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 37'40 | #35 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 39'58 | |||
| Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | ![]() | 36'14 | #10 |
Quels livres existent sur le sujet ?

De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Suivant








