Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Christopher Horner |
Nacimiento | 23-10-1971 |
País | United States of America ![]() |
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angliru ascension complète | Vuelta 2013 | 14-09-2013 | ![]() | 43'08 | |||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2013 | 14-09-2013 | ![]() | 41'50 | 6.18 | 426 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 18'06 | 5.99 | 412 | |
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 53'14 | 5.47 | 376 |
Quels livres existent sur le sujet ?
De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Suivant