Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2022 | 08-07-2022 | 20'27 | 6.45 | 441 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 14-07-2022 | 41'52 | 5.85 | 400 | ||
Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2023 | 05-07-2023 | 17'28 | #8 | 6.58 | 448 | |
Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | 13'55 | #7 | 6.29 | 427 | |
Puy de Dôme - derniers 4km | Tour de France 2023 | 09-07-2023 | 15'17 | #4 | 6.58 | 449 | |
Grand Colombier | Tour de France 2023 | 14-07-2023 | 44'46 | #3 | 6.29 | 426 | |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | 39'38 | 5.32 | 362 | ||
Bettex depuis StGervais | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | 21'01 | 5.85 | 397 | ||
Amerands | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | 8'28 | #1 | 6.73 | 459 | |
Bettex (+ Amerands avant) | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | 29'29 | #12 | 5.53 | 428 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant