Elija un ciclista:
Información
Nommbre | Miguel Indurain |
Nacimiento | 16-07-1964 |
País | Spain |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Tour de France 1991 | 23-07-1991 | 39'45 | #37 | |||
Pla d'Adet (10km communs) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | 28'50 | #1 | 6.23 | 440 | |
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | 29'48 | #3 | 6.07 | 432 | |
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | 35'21 | #3 | 6.44 | 459 | |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1994 | 15-07-1994 | 42'44 | 5.22 | 373 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 28'58 | 6.29 | 447 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | 47'30 | #2 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | 39'30 | #30 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | 38'10 | #7 |   | 448 | |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | 37'07 | #5 | 6.12 | 438 | |
Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | 37'08 | #23 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant