Choisissez un cycliste :

Infos
Nom | Miguel Indurain |
Naissance | 16-07-1964 |
Pays | Espagne ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | ici |
Portrait Tous Dopés ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Tour de France 1991 | 23-07-1991 | ![]() | 39'45 | #37 | ||
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | ![]() | 29'48 | #3 | 6.07 | 432 |
Pla d'Adet (10km communs) | Tour de France 1993 | 21-07-1993 | ![]() | 28'50 | #1 | 6.23 | 440 |
Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 35'21 | #3 | 6.44 | 459 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1994 | 15-07-1994 | ![]() | 42'44 | 5.22 | 373 | |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | ![]() | 28'58 | 6.29 | 447 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 1994 | 18-07-1994 | ![]() | 47'30 | #2 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 1994 | 19-07-1994 | ![]() | 39'30 | #30 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 38'10 | #7 |   | 448 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | ![]() | 37'07 | #5 | 6.12 | 438 |
Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | ![]() | 37'08 | #23 |
De quand datent les calculs ?
F. Portoleau améliore d'année en année sa méthode de simulation, notamment sur les points les plus complexes comme l'aspiration ou la prise en compte du vent. Les données peuvent donc s'affiner au fil du temps.
Pour connaître la date de calcul d'une donnée en Watts, il vous suffit de survoler la valeur, et l'information va s'afficher.
Suivant