Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2008 | 14-07-2008 | ![]() | 38'00 | #41 | 6.05 | 421 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | ![]() | 49'02 | |||
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 16-07-2011 | ![]() | 47'15 | #49 | 5.79 | 400 |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 17'32 |   | 423 | |
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | ![]() | 46'28 | 5.71 | 391 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 | ![]() | 26'47 | 5.39 | 375 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 17'53 | |||
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 52'12 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant