Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2008 | 2008-07-14 | ![]() | 38'00 | #41 | 6.05 | 421 |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2009 | 2009-07-25 | ![]() | 49'02 | |||
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 2011-07-16 | ![]() | 47'15 | #49 | 5.79 | 400 |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 2012-07-07 | ![]() | 17'32 |   | 423 | |
Toussuire | Tour de France 2012 | 2012-07-12 | ![]() | 46'28 | 5.71 | 391 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 2013-07-06 | ![]() | 26'47 | 5.39 | 375 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 2014-07-14 | ![]() | 17'53 | |||
Chamrousse | Tour de France 2014 | 2014-07-18 | ![]() | 52'12 |
Quels livres existent sur le sujet ?
De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Next