Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
| Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2023 | 05-07-2023 | ![]() | 18'00 | 6.25 | 434 | |
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 39'01 | 5.76 | 400 | |
| Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 14'24 | 5.91 | 410 | |
| Puy de Dome - derniers 4km | Tour de France 2023 | 09-07-2023 | ![]() | 15'32 | #7 | 6.35 | 441 |
| Grand Colombier | Tour de France 2023 | 14-07-2023 | ![]() | 45'28 | #10 | 6.03 | 418 |
| Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | ![]() | 36'54 | 5.66 | 393 | |
| Bettex (+ Amerands avant) | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 28'17 | #7 | 5.67 | 442 |
| Bettex depuis StGervais | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 19'49 | 6.14 | 426 | |
| Amerands | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.61 | 459 |
| Loze - derniers 11km | Tour de France 2023 | 19-07-2023 | ![]() | 35'33 | 5.60 | 389 | |
| Platzerwasel | Tour de France 2023 | 22-07-2023 | ![]() | 20'00 | #6 | 6.35 | 441 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
| Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
|---|---|---|
| Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - derniers 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - versant Est, Marie-Blanque - versant Ouest | 417 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant







