Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Alberto Contador |
Geboren | 06-12-1982 |
Land | Spanien |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | 44'17 | #2 |   | 431 | |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2007 | 23-07-2007 | 34'50 | 5.72 | 394 | ||
Angliru ascension complète | Vuelta 2008 | 13-09-2008 | 43'14 | ||||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | 48'57 | ||||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | 31'06 |   | 413 | ||
Risoul (Dauphiné 2010) | Critérium du Dauphiné 2010 | 10-06-2010 | 34'41 | #3 | |||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2010 | 18-07-2010 | 24'01 | #17 |   | 434 | |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2010 | 19-07-2010 | 34'00 | 5.82 | 401 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 16-07-2011 | 47'15 | #49 | 5.84 | 400 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 | 24'58 | 5.94 | 408 | ||
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 07-07-2013 | 31'51 | 5.37 | 369 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | 31'13 | 5.97 | 411 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | 50'15 | ||||
Alpe d'Huez | Tour de France 2013 | 18-07-2013 | 41'53 | 5.83 | 401 | ||
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | 43'48 | #11 | 5.62 | 387 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | 45'38 | #18 | 5.99 | 412 | |
Toussuire (portions les plus pentues) | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | 38'30 | #4 | 5.57 | 383 | |
Toussuire | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | 46'15 | ||||
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | 42'34 | 5.73 | 394 | ||
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | 21'48 | 5.96 | 410 | ||
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | 21'22 | 5.68 | 391 | ||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 05-07-2017 | 16'37 | #10 | |||
Angliru ascension complète | Vuelta 2017 | 09-09-2017 | 44'48 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 394 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Suivant