Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2014 | 2014-07-18 | ![]() | 50'13 | #12 | 5.86 | 403 |
Pla d'Adet (full section, since 1993) | Tour de France 2014 | 2014-07-23 | ![]() | 31'53 | 5.74 | 395 | |
Hautacam | Tour de France 2014 | 2014-07-24 | ![]() | 38'37 | #46 | 5.95 | 409 |
Champex-Lac climb | Tour de Romandie 2015 | 2015-05-02 | ![]() | 31'06 | #3 | 5.95 | 412 |
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 2016-07-17 | ![]() | 25'27 | 5.48 | 380 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Next