Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 50'13 | #12 | 5.86 | 403 |
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 31'53 | 5.74 | 395 | |
Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 38'37 | #46 | 5.95 | 409 |
Champex-Lac | Tour de Romandie 2015 | 02-05-2015 | ![]() | 31'06 | #3 | 5.95 | 412 |
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | ![]() | 25'27 | 5.48 | 380 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant