Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2010 | 18-07-2010 | 24'01 | #17 | |||
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | 42'30 | #4 | 5.73 | 401 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | 46'35 | #37 | 5.75 | 402 | |
Toussuire | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | 46'12 | ||||
Toussuire (portions les plus pentues) | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | 38'30 | #4 | 5.44 | 383 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | 42'34 | 5.60 | 394 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 395 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant