Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2010 | 18-07-2010 | ![]() | 24'01 | #17 | ||
| Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | ![]() | 42'30 | #4 | 5.73 | 401 |
| Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | ![]() | 46'35 | #37 | 5.75 | 402 |
| Toussuire (portions les plus pentues) | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | ![]() | 38'30 | #4 | 5.44 | 383 |
| Toussuire | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | ![]() | 46'12 | |||
| Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | ![]() | 42'34 | 5.60 | 394 |
Performances (moyenne épreuve)
| Epreuve | Col | Watts étalon |
|---|---|---|
| Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 395 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant








