Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2002 | 21-07-2002 | ![]() | 50'38 | |||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2005 | 16-07-2005 | ![]() | 24'07 | #23 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2006 | 18-07-2006 | ![]() | 39'15 | #25 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | ![]() | 44'57 | #6 |   | 423 |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2007 | 23-07-2007 | ![]() | 34'50 | 5.72 | 394 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant