Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | ![]() | 49'58 | #42 | ||
| Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 17'39 | |||
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 31'56 | |||
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 41'57 |   | 373 | |
| Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 44'23 | 5.79 | 399 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant







