Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | ![]() | 49'58 | #42 | ||
| Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 17'39 | |||
| Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 31'56 | |||
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 41'57 |   | 373 | |
| Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 44'23 | 5.79 | 399 |








Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?