Antoine Vayer und Frédéric Portoleau messen die Leistungen mit "Radaren" an den wichtigsten Anstiegen jedes Wettkampfes. Es wird davon ausgegangen, dass die Fahrer mit fast 100% ihres Leistungsvermögens fahren.
Ein Leistungsdurchschnitt kann berechnet werden (nur für den letzten Anstieg der Etappe und mit einer Anstrengung > 20 Minuten).
Sie finden ein Beispiel für eine Radar-Zone unter watt the fuck ?.
Bitte nutzen Sie die Links zu den verschiedenen Bereichen: Etappen, Leistungen, Artikel.
Bitte wählen Sie einen Wettkampf :
Statistiken von cyclisme-dopage.com
Etappen und Radare 
# | Datum | Etappe | Anstieg | Durchschnitt | Article | |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 05-07-2023 | Pau - Laruns | ![]() | Marie-Blanque - versant Ouest | ![]() | |
#6 | 06-07-2023 | Tarbes - Cauterets-Cambasque | ![]() | Tourmalet - versant Est | ![]() | |
#6 | 06-07-2023 | Tarbes - Cauterets-Cambasque | ![]() | Cambasque-Cauterets | ||
#9 | 09-07-2023 | Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | ![]() | Puy de Dôme - derniers 4km | ||
#13 | 14-07-2023 | Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier | ![]() | Grand Colombier | ![]() | |
#14 | 15-07-2023 | Annemasse - Morzine | ![]() | Joux-Plane | ![]() | |
#15 | 16-07-2023 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | ![]() | Bettex depuis StGervais | ||
#15 | 16-07-2023 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | ![]() | Amerands | ||
#15 | 16-07-2023 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | ![]() | Bettex (+ Amerands avant) | ![]() | |
#17 | 19-07-2023 | Saint-Gervais-les-Bains - Courchevel | ![]() | Loze - derniers 11km | ![]() | |
#20 | 22-07-2023 | Belfort - Le Markstein - Fellering | ![]() | Platzerwasel | ![]() |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Fahrer | Marie-Blanque - versant Ouest | Tourmalet - versant Est | Grand Colombier | Joux-Plane | Bettex | Loze - derniers 11km | Platzerwasel | Durchschnittliche Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1- Jonas Vingegaard | 486 | 429 | 428 | 433 | 457 | 423 | 457 | 445 |
#2- Tadej Pogacar | 466 | 428 | 429 | 433 | 458 | 361 | 458 | 433 |
#3- Adam Yates | 459 | 405 | 423 | 425 | 452 | 395 | 451 | 430 |
#4- Simon Yates | 456 | 396 | 424 | 392 | 433 | 403 | 451 | 422 |
#5- Carlos RodrÃguez | 454 | 400 | 423 | 428 | 450 | 383 | 433 | 424 |
#6- Pello Bilbao | 434 | 400 | 418 | 393 | 442 | 389 | 441 | 417 |
#7- Jai Hindley | 448 | 400 | 426 | 411 | 435 | 386 | 433 | 420 |
#8- Felix Gall | 437 | 398 | 423 | 412 | 436 | 411 | 467 | 426 |
#9- David Gaudu | 454 | 400 | 418 | 369 | 444 | 392 | 383 | 409 |
#10- Guillaume Martin | 434 | 400 | 400 | 369 | 406 | 362 | 392 | 395 |
#11- Thibaut Pinot | 447 | 404 | 400 | 351 | 411 | 375 | 415 | 400 |
#12- Sepp Kuss | 467 | 418 | 427 | 420 | 444 | 377 | 325 | 411 |
Artikel
Frédéric Portoleau
09-08-2023 : Les watts du duel Vingegaard/Pogacar sur le TdF 2023, par Frédéric Portoleau
Weitere
24-07-2023 : Tour de France 2023 - #LeTourdAntoine
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant