Con el fin de medir el rendimiento de los campeones, Antoine Voyer y Frédéric Portoleau fijan su \"radar\" en las etapas clave de las Granves Vueltas. Se trata de medir las prestaciones de los mejores corredores en las ascensiones que serán recorridas casi al 100% de su capacidad.
La moyenne de ces performances peut ensuite être calculée (uniquement sur les dernières ascensions d'étape et de plus de 20 minutes).
Vous trouverez un exemple détaillé d'une zone de mesure radar dans la rubrique watt the fuck ?.
Liens vers les différentes sections : Etapes, Perfs, Articles.
Elija una prueba :
Estadísticas de cyclisme-dopage.com
Etapas y Radares 
# | Fecha | Prueba | Puerto | Media | Article | |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 05-07-2023 | Pau - Laruns | ![]() | Marie-Blanque - versant Ouest | ![]() | |
#6 | 06-07-2023 | Tarbes - Cauterets-Cambasque | ![]() | Tourmalet - versant Est | ![]() | |
#6 | 06-07-2023 | Tarbes - Cauterets-Cambasque | ![]() | Cambasque-Cauterets | ||
#9 | 09-07-2023 | Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | ![]() | Puy de Dôme - derniers 4km | ||
#13 | 14-07-2023 | Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier | ![]() | Grand Colombier | ![]() | |
#14 | 15-07-2023 | Annemasse - Morzine | ![]() | Joux-Plane | ![]() | |
#15 | 16-07-2023 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | ![]() | Bettex depuis StGervais | ||
#15 | 16-07-2023 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | ![]() | Amerands | ||
#15 | 16-07-2023 | Les Gets - Saint-Gervais-les-Bains | ![]() | Bettex (+ Amerands avant) | ![]() | |
#17 | 19-07-2023 | Saint-Gervais-les-Bains - Courchevel | ![]() | Loze - derniers 11km | ![]() | |
#20 | 22-07-2023 | Belfort - Le Markstein - Fellering | ![]() | Platzerwasel | ![]() |
Rendimiento (media de la prueba)
Ciclista | Marie-Blanque - versant Ouest | Tourmalet - versant Est | Grand Colombier | Joux-Plane | Bettex | Loze - derniers 11km | Platzerwasel | Media Vatios estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1- Jonas Vingegaard | 486 | 429 | 428 | 433 | 457 | 423 | 457 | 445 |
#2- Tadej Pogacar | 466 | 428 | 429 | 433 | 458 | 361 | 458 | 433 |
#3- Adam Yates | 459 | 405 | 423 | 425 | 452 | 395 | 451 | 430 |
#4- Simon Yates | 456 | 396 | 424 | 392 | 433 | 403 | 451 | 422 |
#5- Carlos RodrÃguez | 454 | 400 | 423 | 428 | 450 | 383 | 433 | 424 |
#6- Pello Bilbao | 434 | 400 | 418 | 393 | 442 | 389 | 441 | 417 |
#7- Jai Hindley | 448 | 400 | 426 | 411 | 435 | 386 | 433 | 420 |
#8- Felix Gall | 437 | 398 | 423 | 412 | 436 | 411 | 467 | 426 |
#9- David Gaudu | 454 | 400 | 418 | 369 | 444 | 392 | 383 | 409 |
#10- Guillaume Martin | 434 | 400 | 400 | 369 | 406 | 362 | 392 | 395 |
#11- Thibaut Pinot | 447 | 404 | 400 | 351 | 411 | 375 | 415 | 400 |
#12- Sepp Kuss | 467 | 418 | 427 | 420 | 444 | 377 | 325 | 411 |
Artículos
Frédéric Portoleau
09-08-2023 : Les watts du duel Vingegaard/Pogacar sur le TdF 2023, par Frédéric Portoleau
Otros
24-07-2023 : Tour de France 2023 - #LeTourdAntoine
Calculez vos performances avec notre simulateur !
Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Suivant