Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Blanque - West side | Tour de France 2023 | 2023-07-05 | ![]() | 17'38 | #12 | 6.54 | 448 |
Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 13'22 | #2 | 6.55 | 448 |
Tourmalet - East face | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 39'01 | 5.83 | 400 | |
Puy de Dôme - last 4km | Tour de France 2023 | 2023-07-09 | ![]() | 15'39 | #10 | 6.37 | 437 |
Grand Colombier | Tour de France 2023 | 2023-07-14 | ![]() | 44'48 | #4 | 6.24 | 426 |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 2023-07-15 | ![]() | 35'24 | 6.01 | 411 | |
Le Bettex from StGervais | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 20'23 | 6.03 | 412 | |
Amerands | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.70 | 459 |
Bettex (+ Amerands first) | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 28'51 | #10 | 5.62 | 435 |
Loze - last 11km | Tour de France 2023 | 2023-07-19 | ![]() | 35'50 | 5.64 | 386 | |
Platzerwasel | Tour de France 2023 | 2023-07-22 | ![]() | 20'17 | #7 | 6.32 | 433 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - last 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - East face, Marie-Blanque - West side | 420 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Next