Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2023 | 05-07-2023 | ![]() | 17'38 | #12 | 6.54 | 448 |
| Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 13'22 | #2 | 6.55 | 448 |
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 39'01 | 5.83 | 400 | |
| Puy de Dome - derniers 4km | Tour de France 2023 | 09-07-2023 | ![]() | 15'39 | #10 | 6.37 | 437 |
| Grand Colombier | Tour de France 2023 | 14-07-2023 | ![]() | 44'48 | #4 | 6.24 | 426 |
| Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | ![]() | 35'24 | 6.01 | 411 | |
| Bettex depuis StGervais | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 20'23 | 6.03 | 412 | |
| Amerands | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.70 | 459 |
| Bettex (+ Amerands avant) | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 28'51 | #10 | 5.62 | 435 |
| Loze - derniers 11km | Tour de France 2023 | 19-07-2023 | ![]() | 35'50 | 5.64 | 386 | |
| Platzerwasel | Tour de France 2023 | 22-07-2023 | ![]() | 20'17 | #7 | 6.32 | 433 |
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar |
|---|---|---|
| Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - derniers 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - versant Est, Marie-Blanque - versant Ouest | 420 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant








