Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2023 | 05-07-2023 | ![]() | 17'38 | #12 | 6.54 | 448 |
Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 13'22 | #2 | 6.55 | 448 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 39'01 | 5.83 | 400 | |
Puy de Dôme - derniers 4km | Tour de France 2023 | 09-07-2023 | ![]() | 15'39 | #10 | 6.37 | 437 |
Grand Colombier | Tour de France 2023 | 14-07-2023 | ![]() | 44'48 | #4 | 6.24 | 426 |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | ![]() | 35'24 | 6.01 | 411 | |
Bettex depuis StGervais | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 20'23 | 6.03 | 412 | |
Amerands | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.70 | 459 |
Bettex (+ Amerands avant) | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 28'51 | #10 | 5.62 | 435 |
Loze - derniers 11km | Tour de France 2023 | 19-07-2023 | ![]() | 35'50 | 5.64 | 386 | |
Platzerwasel | Tour de France 2023 | 22-07-2023 | ![]() | 20'17 | #7 | 6.32 | 433 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - derniers 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - versant Est, Marie-Blanque - versant Ouest | 420 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant