Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusette - versant Sud | Tour de France 2020 | 03-09-2020 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.57 | 386 |
Peyresourde - versant Est | Tour de France 2020 | 05-09-2020 | ![]() | 24'35 | #1 | 6.66 | 462 |
Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2020 | 06-09-2020 | ![]() | 17'36 | #1 | 6.52 | 452 |
Grand Colombier | Tour de France 2020 | 13-09-2020 | ![]() | 46'26 | #1 | 6.02 | 418 |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 15-09-2020 | ![]() | 29'39 | 5.43 | 377 | |
Loze | Tour de France 2020 | 16-09-2020 | ![]() | 61'20 | #3 | 5.80 | 403 |
Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 17-09-2020 | ![]() | 21'15 | #1 | 6.50 | 451 |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 21'55 | #14 | 6.34 | 441 |
Romme + Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 48'43 | #1 |   | 442 |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 20'45 | #1 | 5.50 | 383 |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 31'41 | 5.81 | 404 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 49'01 | |||
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'43 | #3 | 5.94 | 413 |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 49'03 | #1 | 5.95 | 414 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 35'45 | #2 | 6.08 | 423 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - versant Ouest, Peyresourde - versant Est, Lusette - versant Sud | 421 |
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Romme + Colombière | 413 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant