Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | 21'48 | 5.98 | 410 | ||
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | 20'49 | 5.86 | 401 | ||
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 10-07-2016 | 26'59 | #6 | 5.94 | 407 | |
Ventoux 2016 (8 premiers km) | Tour de France 2016 | 14-07-2016 | 26'00 | #4 | 6.23 | 427 | |
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | 23'02 | #1 | 6.09 | 417 | |
Emosson | Tour de France 2016 | 20-07-2016 | 30'46 | #8 | 6.27 | 430 | |
Bettex | Tour de France 2016 | 22-07-2016 | 27'30 | #1 | 6.31 | 432 | |
Joux-Plane | Tour de France 2016 | 23-07-2016 | 36'07 | 5.95 | 407 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 416 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant