Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | ![]() | 21'48 | 5.98 | 410 | |
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | ![]() | 20'49 | 5.86 | 401 | |
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 10-07-2016 | ![]() | 26'59 | #6 | 5.94 | 407 |
Ventoux 2016 (8 premiers km) | Tour de France 2016 | 14-07-2016 | ![]() | 26'00 | #4 | 6.23 | 427 |
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | ![]() | 23'02 | #1 | 6.09 | 417 |
Emosson | Tour de France 2016 | 20-07-2016 | ![]() | 30'46 | #8 | 6.27 | 430 |
Bettex | Tour de France 2016 | 22-07-2016 | ![]() | 27'30 | #1 | 6.31 | 432 |
Joux-Plane | Tour de France 2016 | 23-07-2016 | ![]() | 36'07 | 5.95 | 407 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 416 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant