Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | 46'28 | 5.55 | 391 | ||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | 17'07 | 6.18 | 433 | ||
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | 51'26 | #30 | 5.60 | 392 | |
Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 19-07-2014 | 28'44 | #5 | 5.89 | 412 | |
Port de Balès (Portion raccourcie, Tour 2014) | Tour de France 2014 | 22-07-2014 | 27'40 | #7 | 5.51 | 386 | |
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | 31'37 | 5.68 | 397 | ||
Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | 38'41 | #49 | 5.81 | 406 | |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | 43'27 | #10 | 5.60 | 390 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | 45'38 | #18 | 5.90 | 412 | |
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | 21'48 | 5.79 | 410 | ||
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | 20'49 | 5.69 | 401 | ||
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 10-07-2016 | 27'16 | #11 | 5.69 | 402 | |
Ventoux 2016 (8 premiers km) | Tour de France 2016 | 14-07-2016 | 26'00 | #4 | 6.06 | 427 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 399 |
Quels livres existent sur le sujet ?
De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Suivant