Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Colombier | Tour de l'Ain 2011 | 13-08-2011 | 49'00 | 5.68 | 396 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | 41'55 | ||||
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | 23'02 | #1 | 6.11 | 429 | |
Emosson | Tour de France 2016 | 20-07-2016 | 31'07 | 6.04 | 424 | ||
Bettex | Tour de France 2016 | 22-07-2016 | 27'36 | #7 | 6.18 | 433 | |
Angliru ascension complète | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | 45'13 | ||||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | 43'43 | 5.83 | 405 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de La Provence 2021 | 13-02-2021 | 29'31 | 6.17 | 429 | ||
Amerands | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | 8'50 | #12 | 6.32 | 447 | |
Bettex depuis StGervais | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | 19'30 | 6.23 | 441 | ||
Bettex (+ Amerands avant) | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | 28'20 | #8 | 5.62 | 444 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant