Antoine Vayer und Frédéric Portoleau messen die Leistungen mit "Radaren" an den wichtigsten Anstiegen jedes Wettkampfes. Es wird davon ausgegangen, dass die Fahrer mit fast 100% ihres Leistungsvermögens fahren.
Ein Leistungsdurchschnitt kann berechnet werden (nur für den letzten Anstieg der Etappe und mit einer Anstrengung > 20 Minuten).
Sie finden ein Beispiel für eine Radar-Zone unter watt the fuck ?.
Bitte nutzen Sie die Links zu den verschiedenen Bereichen: Etappen, Leistungen, Artikel.
Bitte wählen Sie einen Wettkampf :
Statistiken von cyclisme-dopage.com
Etappen und Radare
# | Datum | Etappe | Anstieg | Durchschnitt | Article | |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 11-07-2019 | Mulhouse - La Planche de Belles Filles | Planche des Belles Filles - nouveau sommet | |||
#12 | 18-07-2019 | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | Hourquette d'Ancizan | |||
#14 | 20-07-2019 | Tarbes - Tourmalet (Barèges) | Tourmalet - versant Ouest | |||
#15 | 21-07-2019 | Limoux - Foix - Prat d'Albis | Prat d'Albis | |||
#19 | 26-07-2019 | Saint-Jean-de-Maurienne - col de l'Iseran | Iseran | |||
#20 | 27-07-2019 | Albertville - Val Thorens | Val Thorens |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Fahrer | Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Hourquette d'Ancizan | Tourmalet - versant Ouest | Prat d'Albis | Iseran | Val Thorens | Durchschnittliche Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1- Egan Bernal | 452 | 350 | 406 | 432 | 398 | 419 | 410 |
#2- Geraint Thomas | 455 | 350 | 401 | 427 | 383 | 419 | 406 |
#3- Steven Kruijswijk | 441 | 350 | 406 | 421 | 384 | 419 | 404 |
#4- Emanuel Buchmann | 452 | 350 | 406 | 434 | 383 | 419 | 407 |
#6- Mikel Landa | 456 | 350 | 405 | 432 | 386 | 419 | 408 |
#7- Rigoberto Uran | 448 | 350 | 402 | 398 | 366 | 419 | 397 |
#8- Nairo Quintana | 452 | 350 | 383 | 377 | 365 | 419 | 391 |
#9- Alejandro Valverde | 428 | 350 | 400 | 424 | 357 | 419 | 396 |
#10- Warren Barguil | 442 | 350 | 403 | 421 | 371 | 417 | 401 |
#11- Richie Porte | 452 | 350 | 391 | 422 | 381 | 360 | 393 |
Artikel
Frédéric Portoleau
15-08-2019 : Le récap du Tour 2019, par Frédéric Portoleau
15-07-2019 : La Planche des Belles Filles sur le Tour 2019, par Frédéric Portoleau
Weitere
09-08-2019 : Les données du Tour de France 2019
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant