Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 23'58 | #21 | 5.64 | 393 |
Colombière (+ Romme avant) | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'14 |   | 406 | |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 22'30 | #9 | 5.15 | 359 |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 32'29 | 5.64 | 393 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 52'39 | |||
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'50 | #8 | 5.88 | 410 |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 50'29 | #8 | 5.72 | 399 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 36'19 | 5.94 | 415 | |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | ![]() | 46'58 | 4.37 | 304 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Colombière | 397 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Suivant