Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 | 25'47 | 5.64 | 392 | ||
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 07-07-2013 | 31'06 | 5.46 | 380 | ||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | 31'50 | 5.77 | 402 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | 50'18 | ||||
Alpe d'Huez | Tour de France 2013 | 18-07-2013 | 41'53 | 5.76 | 401 | ||
Colombière | Tour de France 2018 | 17-07-2018 | 21'47 | #2 | 6.18 | 433 | |
Rosière | Tour de France 2018 | 18-07-2018 | 29'51 | #12 | 5.05 | 353 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 2018 | 19-07-2018 | 41'58 | 5.73 | 401 | ||
Portillon | Tour de France 2018 | 24-07-2018 | 21'03 | #1 | 5.99 | 419 | |
Portet | Tour de France 2018 | 25-07-2018 | 53'37 | 5.44 | 380 | ||
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2019 | 11-07-2019 | 20'11 | #13 | 6.48 | 452 | |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 18-07-2019 | 33'20 | 5.02 | 350 | ||
Tourmalet - versant Ouest | Tour de France 2019 | 20-07-2019 | 52'08 | #10 | 5.73 | 399 | |
Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 21-07-2019 | 28'28 | #10 | 5.85 | 412 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant