Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombière | Tour de France 2018 | 2018-07-17 | ![]() | 21'47 | #2 | 6.25 | 433 |
| Rosière | Tour de France 2018 | 2018-07-18 | ![]() | 27'05 | #9 | 5.73 | 396 |
| Alpe d'Huez | Tour de France 2018 | 2018-07-19 | ![]() | 46'16 | 5.17 | 358 | |
| Portillon | Tour de France 2018 | 2018-07-24 | ![]() | 21'03 | #1 | 6.06 | 419 |
| Portet | Tour de France 2018 | 2018-07-25 | ![]() | 50'42 | 5.85 | 405 | |
| Soulor | Tour de France 2018 | 2018-07-27 | ![]() | 20'50 | #1 | 6.23 | 431 |
| Planche des Belles Filles - summit 2019 | Tour de France 2019 | 2019-07-11 | ![]() | 20'37 | 6.37 | 441 | |
| Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 2019-07-18 | ![]() | 33'20 | 5.06 | 350 | |
| Tourmalet - West side | Tour de France 2019 | 2019-07-20 | ![]() | 51'21 | #2 | 5.86 | 406 |
| Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 2019-07-21 | ![]() | 27'56 | #4 | 6.06 | 421 |
| Iseran | Tour de France 2019 | 2019-07-26 | ![]() | 36'33 | #2 | 5.53 | 384 |
| Val Thorens | Tour de France 2019 | 2019-07-27 | ![]() | 19'58 | #1 | 6.06 | 419 |
Performances (average competition)
| Stage | Climb | Power 78kg-std |
|---|---|---|
| Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - West side, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 400 |
| Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 407 |
Watt the fuck happened ?

Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur
dans le tableau des performances.
Next








