Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombière | Tour de France 2018 | 17-07-2018 | ![]() | 21'47 | #2 | 6.25 | 433 |
Rosière | Tour de France 2018 | 18-07-2018 | ![]() | 27'05 | #9 | 5.73 | 396 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2018 | 19-07-2018 | ![]() | 46'16 | 5.17 | 358 | |
Portillon | Tour de France 2018 | 24-07-2018 | ![]() | 21'03 | #1 | 6.06 | 419 |
Portet | Tour de France 2018 | 25-07-2018 | ![]() | 50'42 | 5.85 | 405 | |
Soulor | Tour de France 2018 | 27-07-2018 | ![]() | 20'50 | #1 | 6.23 | 431 |
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2019 | 11-07-2019 | ![]() | 20'37 | 6.37 | 441 | |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 18-07-2019 | ![]() | 33'20 | 5.06 | 350 | |
Tourmalet - versant Ouest | Tour de France 2019 | 20-07-2019 | ![]() | 51'21 | #2 | 5.86 | 406 |
Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 21-07-2019 | ![]() | 27'56 | #4 | 6.06 | 421 |
Iseran | Tour de France 2019 | 26-07-2019 | ![]() | 36'33 | #2 | 5.53 | 384 |
Val Thorens | Tour de France 2019 | 27-07-2019 | ![]() | 19'58 | #1 | 6.06 | 419 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 400 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 407 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Suivant