Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 2020-09-17 | ![]() | 21'50 | #8 | 6.15 | 438 |
Colombière | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 24'46 | #26 | 5.38 | 383 |
Colombière (+ Romme first) | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 53'42 |   | 395 | |
Montée de Tignes | Tour de France 2021 | 2021-07-04 | ![]() | 28'14 | #10 | 3.86 | 276 |
Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 32'14 | 5.55 | 397 | |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 51'56 | |||
Beixalis | Tour de France 2021 | 2021-07-11 | ![]() | 22'09 | 5.16 | 369 | |
Portet | Tour de France 2021 | 2021-07-14 | ![]() | 67'59 | 4.10 | 292 | |
Hautacam | Tour de France 2022 | 2022-07-21 | ![]() | 41'18 | 5.38 | 383 | |
Tourmalet - East face | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 41'16 | 5.44 | 386 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Next