Choisissez un cycliste :
Infos
| Nom | Laurent Jalabert |
| Naissance | 30-11-1968 |
| Pays | France ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | ici |
| Portrait Tous Dopés ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Beille | Tour de France 1998 | 22-07-1998 | ![]() | 45'31 | #14 | 6.01 | 417 |
| Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | ![]() | 51'02 | #69 | ||
| Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | ![]() | 51'13 | #27 |
Pourquoi les watts ne sont-ils pas indiqués sur certaines performances ?
Pour chaque estimation en Watts, de nombreux facteurs doivent être analysés : la taille et le poids du coureur, l'aspiration dont il a bénéficié pendant l'ascension, sa position sur le vélo, le vent, l'état de la route, etc.
Effectuer cette analyse en détail est particulièrement chronophage. Les données "certifiées conformes" par l'ingé en charge des calculs seront publiées au fur et à mesure !
Suivant







