Choisissez un cycliste :
Infos
| Nom | Bjarne Riis |
| Naissance | 03-04-1964 |
| Pays | Danemark ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | ici |
| Portrait Tous Dopés ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hautacam | Tour de France 1994 | 13-07-1994 | ![]() | 37'40 | #35 | ||
| Alpe d'Huez | Tour de France 1995 | 12-07-1995 | ![]() | 38'12 | #9 |   | 448 |
| Tourmalet - versant Est | Tour de France 1995 | 18-07-1995 | ![]() | 37'07 | #5 | 6.27 | 438 |
| Hautacam | Tour de France 1996 | 16-07-1996 | ![]() | 34'40 | #1 | 6.84 | 479 |
| Alpe d'Huez | Tour de France 1997 | 19-07-1997 | ![]() | 39'23 | #28 | ||
| Joux-Plane | Tour de France 1997 | 21-07-1997 | ![]() | 34'24 | 6.16 | 432 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant








