Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2003 | 19-07-2003 | ![]() | 23'19 | #5 | ||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | ![]() | 38'43 | 6.01 | 417 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2007 | 22-07-2007 | ![]() | 48'02 |   | 391 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 17'07 |   | 435 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2014 | 14-07-2014 | ![]() | 17'53 | |||
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 52'12 |
Il manque des données ?
N'hésitez pas à soumettre vos propres mesures et calculs via notre formulaire de contact !
Suivant