Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusette - versant Sud | Tour de France 2020 | 03-09-2020 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.65 | 386 |
Peyresourde - versant Est | Tour de France 2020 | 05-09-2020 | ![]() | 25'22 | #4 | 6.45 | 441 |
Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2020 | 06-09-2020 | ![]() | 18'25 | 6.28 | 430 | |
Grand Colombier | Tour de France 2020 | 13-09-2020 | ![]() | 46'34 | #4 | 6.11 | 416 |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 15-09-2020 | ![]() | 29'39 | 5.51 | 377 | |
Loze | Tour de France 2020 | 16-09-2020 | ![]() | 60'50 | #1 | 5.95 | 406 |
Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 17-09-2020 | ![]() | 21'15 | #1 | 6.58 | 451 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - versant Ouest, Peyresourde - versant Est, Lusette - versant Sud | 415 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant