Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusette - versant Sud | Tour de France 2020 | 03-09-2020 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.61 | 386 |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 15-09-2020 | ![]() | 27'06 | #1 | 6.20 | 426 |
Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 17-09-2020 | ![]() | 23'52 | 5.76 | 397 | |
Angliru ascension complète | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 43'54 | |||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 42'35 | 6.06 | 417 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 24'07 | #25 | 5.71 | 394 |
Colombière (+ Romme avant) | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'02 |   | 409 | |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 21'15 | #2 | 5.42 | 375 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 49'06 | |||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 31'41 | 5.85 | 404 | |
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'43 | #3 | 6.00 | 413 |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 49'07 | #3 | 5.97 | 411 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 35'47 | 6.10 | 422 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Colombière | 406 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Suivant